早稲田大学の学費一覧
早稲田大学の学費についてまとめました。
早稲田大学 学費について
早稲田大学の学費は、法学部は117万700円、先進理工学部は174万9000円(ともに初年度納入額)のように、学部・系統によって大きく異なります。
文系は実験や実習が比較的少ないため安く、理系は高度な実験・実習を行うために学費は高くなっています。
早稲田大学 学費一覧
2022年度入学者分の早稲田大学の学費の一覧(抜粋)です。このほかに別途費用が必要になる場合があります。
学費の詳細については早稲田大学の学生募集要項・入学手続要項で必ずご確認ください。
学部 | 学科 | 入学金 | 授業料 | 設備費・ 実習費・ 諸会費等 |
初年度 納入額 |
入学時 納入額 (1年次前期) |
---|---|---|---|---|---|---|
文学部 文化構想学部 |
200,000 | 1,009,000 | 4,000 | 1,213,000 | 706,500 | |
教育学部 | 教育 <生涯教育学> |
200,000 | 960,000 | 15,650 | 1,175,650 | 693,650 |
教育 <教育心理学> |
200,000 | 960,000 | 35,650 | 1,195,650 | 698,650 | |
教育 <初等教育学> |
200,000 | 960,000 | 45,650 | 1,205,650 | 703,650 | |
英語英文 | 200,000 | 971,000 | 15,740 | 1,186,740 | 699,240 | |
複合文化 | 200,000 | 960,000 | 10,650 | 1,170,650 | 688,650 | |
理 | 200,000 | 1,446,000 | 94,000 | 1,740,000 | 970,000 | |
数学 | 200,000 | 1,446,000 | 9,000 | 1,655,000 | 927,500 | |
上記以外 | 200,000 | 960,000 | 5,650 | 1,165,650 | 683,650 | |
国際教養学部 | 200,000 | 1,390,000 | 3,000 | 1,593,000 | 896,500 | |
社会科学部 | 200,000 | 971,000 | 7,010 | 1,178,010 | 689,505 | |
法学部 | 200,000 | 960,000 | 10,700 | 1,170,700 | 687,850 | |
政治経済学部 | 200,000 | 999,000 | 17,700 | 1,216,700 | 709,350 | |
商学部 | 200,000 | 971,000 | 10,800 | 1,181,800 | 690,900 | |
基幹理工学部 | 200,000 | 1,446,000 | 63,000 | 1,709,000 | 954,500 | |
創造理工学部 | 建築、社会環境工、環境資源工 | 200,000 | 1,446,000 | 99,000 | 1,745,000 | 972,500 |
総合機械工 | 200,000 | 1,446,000 | 97,000 | 1,743,000 | 971,500 | |
経営システム工 | 200,000 | 1,446,000 | 83,000 | 1,729,000 | 964,500 | |
先進理工学部 | 200,000 | 1,446,000 | 103,000 | 1,749,000 | 974,500 | |
スポーツ科学 | 200,000 | 1,394,000 | 46,000 | 1,640,000 | 921,000 | |
人間科学 | 200,000 | 1,371,000 | 30,000 | 1,601,000 | 900,500 |
(円)
関連コンテンツ
あわせて読みたいコンテンツ
早稲田大学基本情報
- 早稲田大学の学部紹介
- 早稲田大学のキャンパス一覧
- 早稲田大学の就職状況
- 早稲田大学の学費一覧
- 早稲田大学の奨学金制度
早稲田大学をもっと知ろう
早稲田大学に行ってみよう
その他のおすすめ記事
