早稲田大学入試情報2022 出身地区別志願者・合格者数2021
※早稲田大学入試情報2022は、2022年4月入学予定者向けの情報です。
2021/06/30 掲載
早稲田大学の志願者・合格者を「出身高校の所在地」で分類し、一覧で掲載しています(2021年度入試)。
- ※表は早稲田大学公表資料より抜粋しました。詳しくは大学公表資料をご確認ください。
早稲田大学 出身地区別志願者・合格者数
地区 | 都道府県 | 志願者数 | 総合格者数 | ||
---|---|---|---|---|---|
総志願者 | 実志願者 | 全国比 | |||
北海道 | 北海道 | 928 | 464 | 118 | 0.81% |
小計 | 928 | 464 | 118 | 0.81% | |
東北 | 青森県 | 159 | 75 | 17 | 0.12% |
岩手県 | 207 | 91 | 35 | 0.24% | |
宮城県 | 495 | 258 | 76 | 0.52% | |
秋田県 | 124 | 65 | 8 | 0.06% | |
山形県 | 115 | 59 | 19 | 0.13% | |
福島県 | 318 | 169 | 48 | 0.33% | |
小計 | 1,418 | 717 | 203 | 1.40% | |
関東 | 茨城県 | 1,806 | 963 | 257 | 1.77% |
栃木県 | 747 | 422 | 115 | 0.79% | |
群馬県 | 881 | 478 | 119 | 0.82% | |
埼玉県 | 9,639 | 4,310 | 1,392 | 9.58% | |
千葉県 | 8,479 | 3,910 | 1,365 | 9.39% | |
東京都 | 35,589 | 15,718 | 5,737 | 39.48% | |
神奈川県 | 15,609 | 7,233 | 2,631 | 18.10% | |
小計 | 72,750 | 33,034 | 11,616 | 79.93% | |
中部 | 新潟県 | 433 | 245 | 77 | 0.53% |
富山県 | 298 | 163 | 53 | 0.37% | |
石川県 | 224 | 127 | 33 | 0.23% | |
福井県 | 119 | 67 | 19 | 0.13% | |
山梨県 | 390 | 210 | 44 | 0.30% | |
長野県 | 710 | 367 | 94 | 0.65% | |
岐阜県 | 449 | 230 | 67 | 0.46% | |
静岡県 | 1,290 | 685 | 228 | 1.57% | |
愛知県 | 2,488 | 1,248 | 409 | 2.81% | |
小計 | 6,401 | 3,342 | 1,024 | 7.05% | |
近畿 | 三重県 | 344 | 167 | 40 | 0.28% |
滋賀県 | 166 | 92 | 37 | 0.25% | |
京都府 | 553 | 275 | 95 | 0.65% | |
大阪府 | 1,456 | 725 | 197 | 1.36% | |
兵庫県 | 1,272 | 591 | 269 | 1.85% | |
奈良県 | 566 | 257 | 146 | 1.01% | |
和歌山県 | 167 | 78 | 21 | 0.14% | |
小計 | 4,524 | 2,185 | 805 | 5.54% | |
中国 | 鳥取県 | 99 | 50 | 16 | 0.11% |
島根県 | 68 | 31 | 5 | 0.03% | |
岡山県 | 320 | 158 | 52 | 0.36% | |
広島県 | 674 | 330 | 97 | 0.67% | |
山口県 | 164 | 85 | 17 | 0.12% | |
小計 | 1,325 | 654 | 187 | 1.29% | |
四国 | 徳島県 | 108 | 52 | 15 | 0.10% |
香川県 | 259 | 121 | 31 | 0.22% | |
愛媛県 | 370 | 165 | 54 | 0.37% | |
高知県 | 131 | 67 | 25 | 0.17% | |
小計 | 868 | 405 | 125 | 0.86% | |
九州・沖縄 | 福岡県 | 1,000 | 474 | 142 | 0.98% |
佐賀県 | 143 | 77 | 16 | 0.11% | |
長崎県 | 182 | 93 | 36 | 0.24% | |
熊本県 | 228 | 110 | 29 | 0.20% | |
大分県 | 125 | 62 | 22 | 0.15% | |
宮崎県 | 156 | 78 | 24 | 0.17% | |
鹿児島県 | 435 | 213 | 65 | 0.45% | |
沖縄県 | 367 | 211 | 54 | 0.37% | |
小計 | 2,636 | 1,318 | 388 | 2.67% | |
高卒認定等 | 674 | 322 | 59 | 0.41% | |
外国 | 97 | 54 | 5 | 0.03% | |
その他 | 38 | 18 | 2 | 0.01% | |
合計 | 91,659 | 42,513 | 14,532 | 100.00% |
- ※小数点第3位以下を四捨五入
その他のおすすめ記事
