早稲田大学入試情報2021 出身地区別志願者・合格者数2020
※早稲田大学入試情報2021は、2021年4月入学予定者向けの情報です。
2020/07/03 掲載
早稲田大学の志願者・合格者を「出身高校の所在地」で分類し、一覧で掲載しています(2020年度入試)。
- ※表は早稲田大学公表資料より抜粋しました。詳しくは大学公表資料をご確認ください。
早稲田大学 出身地区別志願者・合格者数
地区 | 都道府県 | 志願者数 | 総合格者数 | ||
---|---|---|---|---|---|
総志願者 | 実志願者 | % | |||
北海道 | 北海道 | 1,088 | 537 | 147 | 1.01% |
小計 | 1,088 | 537 | 147 | 1.01% | |
東北 | 青森県 | 190 | 90 | 17 | 0.12% |
岩手県 | 232 | 114 | 18 | 0.12% | |
宮城県 | 598 | 297 | 75 | 0.52% | |
秋田県 | 150 | 73 | 19 | 0.13% | |
山形県 | 194 | 95 | 31 | 0.21% | |
福島県 | 434 | 232 | 59 | 0.41% | |
小計 | 1,798 | 901 | 219 | 1.51% | |
関東 | 茨城県 | 2,138 | 1,136 | 240 | 1.65% |
栃木県 | 869 | 506 | 138 | 0.95% | |
群馬県 | 1,101 | 581 | 164 | 1.13% | |
埼玉県 | 10,363 | 4,666 | 1,304 | 8.98% | |
千葉県 | 9,320 | 4,304 | 1,332 | 9.18% | |
東京都 | 40,248 | 17,395 | 5,655 | 38.97% | |
神奈川県 | 16,838 | 7,843 | 2,281 | 15.72% | |
小計 | 80,877 | 36,431 | 11,114 | 76.58% | |
中部 | 新潟県 | 634 | 328 | 64 | 0.44% |
富山県 | 355 | 187 | 52 | 0.36% | |
石川県 | 317 | 150 | 45 | 0.31% | |
福井県 | 226 | 97 | 40 | 0.27% | |
山梨県 | 423 | 245 | 58 | 0.40% | |
長野県 | 895 | 453 | 99 | 0.68% | |
岐阜県 | 457 | 260 | 68 | 0.47% | |
静岡県 | 1,531 | 829 | 236 | 1.63% | |
愛知県 | 3,407 | 1,620 | 537 | 3.70% | |
小計 | 8,245 | 4,169 | 1,199 | 8.26% | |
近畿 | 三重県 | 466 | 247 | 79 | 0.54% |
滋賀県 | 267 | 114 | 44 | 0.30% | |
京都府 | 699 | 330 | 124 | 0.86% | |
大阪府 | 1,675 | 809 | 235 | 1.62% | |
兵庫県 | 1,577 | 722 | 274 | 1.89% | |
奈良県 | 684 | 309 | 132 | 0.91% | |
和歌山県 | 175 | 86 | 25 | 0.17% | |
小計 | 5,543 | 2,617 | 913 | 6.29% | |
中国 | 鳥取県 | 82 | 46 | 15 | 0.10% |
島根県 | 101 | 43 | 10 | 0.07% | |
岡山県 | 456 | 223 | 58 | 0.40% | |
広島県 | 1,022 | 490 | 154 | 1.06% | |
山口県 | 308 | 131 | 30 | 0.21% | |
小計 | 1,969 | 933 | 267 | 1.84% | |
四国 | 徳島県 | 169 | 79 | 27 | 0.19% |
香川県 | 348 | 161 | 50 | 0.34% | |
愛媛県 | 371 | 199 | 59 | 0.40% | |
高知県 | 181 | 100 | 30 | 0.21% | |
小計 | 1,069 | 539 | 166 | 1.14% | |
九州・沖縄 | 福岡県 | 1,295 | 623 | 155 | 1.07% |
佐賀県 | 169 | 71 | 31 | 0.21% | |
長崎県 | 179 | 98 | 33 | 0.23% | |
熊本県 | 265 | 136 | 34 | 0.24% | |
大分県 | 153 | 82 | 18 | 0.12% | |
宮崎県 | 165 | 86 | 31 | 0.21% | |
鹿児島県 | 416 | 190 | 54 | 0.37% | |
沖縄県 | 380 | 213 | 43 | 0.30% | |
小計 | 3,022 | 1,499 | 399 | 2.75% | |
高卒認定等 | 821 | 388 | 81 | 0.56% | |
外国 | 102 | 66 | 4 | 0.03% | |
その他 | 42 | 23 | 4 | 0.03% | |
合計 | 104,576 | 48,103 | 14,513 | 100.00% |
- ※小数点第3位以下を四捨五入
その他のおすすめ記事
